|
|
|
|
长 班 热 招 中
一、课程安排(上午:8:30—11:40下午:13:20—16:30晚上18:00—20:30)
类别 | 科 目 | 上 课 时 间 | 上课 地点 | 上课教室 | 班级代码 | 课 时 | 学费及 报名费 | 资料费 | |
| 高 起 点 | 语文 | 06.04.1206.08.30(周三晚上) | 安华里 | 26 | C101506/ C101606 | 180(文) 192(理) | 81010/ 86410 | 80 | |
| 数学 | 06.04.1006.08.28(周一晚上) | ||||||||
| 英语 | 06.04.13—06.08.31(周四晚上) | ||||||||
| 语文 | 06.04.16—06.07.30(周日上午) | 44 | C101706/C101806 | 180(文) 192(理) | 81010/ 86410 | 80 | |||
| 英语 | 06.04.15—06.07.29(周六上午) | ||||||||
| 数学 | 06.04.15—06.07.29(周六下午) | ||||||||
| 历史 | 06.03.2406.07.14(周五晚上) | 11 | C102006 | 96 | 432 | 35 | |||
| 地理 | 06.03.2106.07.11(周二晚上) | ||||||||
| 物理 | 06.03.2106.07.11(周二晚上) | 13 | C102106 | 96 | 432 | 35 | |||
| 化学 | 06.03.2406.07.14(周五晚上) | ||||||||
| 语文 | 06.04.13—06.08.31(周四晚上) | 东直门 | 4-4 | C101506/ C101606 | 180(文) 192(理) | 81010/ 86410 | 80 | ||
| 数学 | 06.04.1206.08.30(周三晚上) | ||||||||
| 英 语 | 06.04.1006.08.28(周一晚上) | ||||||||
| 数学 | 06.04.15—06.07.29(周六下午1) | 22 | C101706/C101806 | 180(文) 192(理) | 81010/ 86410 | 80 | |||
| 语文 | 06.04.15—06.07.29(周六上午) | ||||||||
| 英语 | 06.04.15—06.07.29(周六下午2) | ||||||||
| | 历史 | 06.03.2106.07.11(周二晚上) | 11 | C102006 | 96 | 432 | 35 | ||
| | 地理 | 06.03.2406.07.14(周五晚上) | |||||||
| | 物理 | 06.03.2106.07.11(周二晚上) | 11 | C102106 | 96 | 432 | 35 | ||
| | 化学 | 06.03.2406.07.14(周五晚上) |
类别 | 科 目 | 上 课 时 间 | 上课地点 | 上课教室 | 班级代码 | 课 时 | 学费及 报名费 | 资料费 | |
| | 政 治 | 06.04.1106.08.29(周二晚上) | | 2-2 | C202206 | | 单科 36010 | 20 | |
| 专升本 | 英 语 | 06.04.1206.08.30(周三晚上) | 安华里 | C201306 | 单科60 | 40 | |||
| 高数二 | 06.04.1006.08.28(周一晚上) | C204306 | 20 | ||||||
| 政 治 | 06.04.15—06.07.29(周六上午) | 41 | C202306 | 单科60 | 单科 36010 | 20 | |||
| 英 语 | 06.04.15—06.07.29(周六下午) | C201406 | 40 | ||||||
| 高数一 | 06.04.16—06.08.27(周日上午) | 43 | C203106 | 72 | 43210 | 20 | |||
| 高数二 | 06.04.16—06.07.30(周日上午) | 45 | C204206 | 60 | 36010 | 20 | |||
| | | | | | | | | ||
| 政 治 | 06.04.1106.08.29(周二晚上) | 东直门 | 2-2 | C202206 | | 单科 36010 | 20 | ||
| 英 语 | 06.04.1206.08.30(周三晚上) | C201306 | 单科60 | 40 | |||||
| 高数二 | 06.04.1006.08.28(周一晚上) | C204306 | 20 | ||||||
| 政 治 | 06.04.15—06.07.29(周六下午1) | 42 | C202206 | 单科60 | 单科 36010 | 20 | |||
| 英 语 | 06.04.15—06.07.29(周六下午2) | C201306 | 40 | ||||||
| 高数二 | 06.04.15—06.07.29(周六上午) | 43 | C204206 | 20 | |||||
| 大 语 | 06.04.15—06.07.29(周六上午) | 44 | C205106 | 20 | |||||
| 高数一 | 06.04.15—06.08.26(周六上午) | 45 | C203106 | 72 | 43210 | 20 |
2.成考专升本使用《中央广播电视大学出版社》出版教材(报名处有售,学员自购)
二、上课及报名地点
北京教育考试培训中心本部 (指导中心一层大厅) 咨询电话:64265966、64269308
地址:安定门外大街外馆东街23号(北三环安贞桥内,江苏饭店南侧口内100米)
北京教育考试培训中心分部 (咨询电话:64154971、64154972。
地址:东直门外东中街铜厂子胡同8号(保利大厦东侧往北东环广场对面,曙光小学101室)。
自考应用技术类专业学生报成考辅导班 学费优惠20
网址:www.bjeeic.org/pxzx
| 大专院校 | 外语 | IT教育 | 留学 | 中外合作 | MBA | 在职研 | 职业教育 |
| 游戏动画 | 软件工程师 | 高考复读 | 音频公开课 | 分类信息 | 烹饪培训 | 形象培训 | 物业培训 |
| 武术培训 | 导游培训 | 速记培训 | 心理培训 | 摄影培训 | 维修培训 | 装饰培训 | 影视培训 |
| 音乐培训 | 翻译培训 | 演讲培训 | 拓展培训 | 足球培训 | 财会培训 | 营销培训 | 棋类培训 |


| 联系电话:010-86459528 60117463 86459522 51955837转8016/8013/8014 详情请点击 2004 天天招生网 版权所有 经营许可证编号(京ICP证040303号) |